財政部PayTax系列(僅能擇一)
| 支付方式 | 繳納金額 | 回饋(等值現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 悠遊付 | 16667 | 3%(500) | 限量30,000筆 |
| 20000 | + 200 | 限量10,000筆 | |
| - | 100%(20000) | 抽100筆 | |
| 一銀卡 | - | 200 | 限量10,000筆 |
| 台企數帳 | - | 250 | 限量2,500筆 |
| 台企卡 | - | 200 | 限量5,000筆 |
| 彰銀卡 | - | 200 | 限量10,000筆、有3/6/12期0利率 |
| 台銀卡 | - | 200 | 限量10,000筆、有6期0利率 |
| 兆豐卡 | 30000 | 100 | 有3/6期0利率(需先登錄) |
超商繳費系列
| 繳費方式 | 支付卡片 | 繳納金額 | 回饋(等值現金) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 7-11 icash | 國泰cube | 2000 | 自動加值10% | 限icash版 |
| 超商+HamiPay | 中信ALL ME | 8333 | 6% | 限Android透過NFC感應付款 |
| 超商+台新Pay | 台新@gogo | 30303 | 3.8% | 限數位帳單&Richart自動扣繳 |
| 全家FamiPay | 新光悠遊 | 14285 | 2.1% | 可combo新戶3% |