常見銀行ATM提領外幣帳戶日圓手續費及限額
| 銀行 | 手續費 | 最低收費 | 單筆上限 | 單日上限 | 海外上限 |
|---|
| 永豐 | 金額0.9% | JPY.300 | JPY.30萬 | NTD.12萬 | JPY.3萬 |
| 玉山 | (固定) | NTD.100 | 3~5萬(看機器) | NTD.15萬 | |
| 第一 | *0.0016 | NTD.100 | NTD.3萬 | NTD.10萬 | |
| 臺銀 | *0.0015 | NTD.100 | | NTD.15萬 | |
| 台新 | (固定) | NTD.100 | | NTD.15萬 | |
| 國泰 | *0.0020 | NTD.100 | | USD.1萬 | |
| 中信 | *0.0020 | NTD.100 | | NTD.10萬 | |
*現金與即期賣出之價差,可能依銀行成本調整
在同一時間點,各銀行匯率及網銀優惠
| 銀行 | 即期賣出 | 網銀優惠 | 實際價格 |
|---|
| 永豐 | 0.2268 | 0 | 0.2268 |
| 玉山 | 0.2273 | 0.0012 | 0.2261 |
| 第一 | 0.2272 | 0.0006 | 0.2266 |
| 臺銀 | 0.2273 | 0 | 0.2273 |
| 台新 | 0.2270 | 0.0008 | 0.2262 |
| 國泰 | 0.2272 | 0.0010 | 0.2262 |
| 中信 | 0.2273 | 0.0004 | 0.2269 |
以上述匯率計算,換匯成本試算結果如下表
| 金額 | 34000 | 49000 | 67000 | 125000 |
|---|
| 永豐 | 7780.6008 | 11213.2188 | 15332.3604 | 28605.15 |
| 玉山 | 7787.4 | 11178.9 | 15248.7 | 28362.5 |
| 第一 | 7804.4 | 11203.4 | 15289.4 | 28525 |
| 臺銀 | 7828.2 | 11237.7 | 15329.6 | 28600 |
| 台新 | 7790.8 | 11183.8 | 15255.4 | 28375 |
| 國泰 | 7790.8 | 11183.8 | 15289.4 | 28525 |
| 中信 | 7814.6 | 11218.1 | 15336.3 | 28612.5 |